SPOT 스포티파이
Spotify Technology SA · Common Stock · CUSIP L8681T102
보유 중인 큰손
9명
최근 분기 매수
2명 (신규 0)
최근 분기 매도
5명 (전량 1)
큰손 합산 보유액
18.5억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 밸류액트 캐피털밸류액트 캐피털 · 26Q2 | 2.4억 달러 | 추가매수 +47% | |
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 5.4억 달러 | 일부매도 -26% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 6.0억 달러 | 유지 | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 3,448만 달러 | 추가매수 +11% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 3.0억 달러 | 유지 | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 5,332만 달러 | 일부매도 -4.6% | |
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 1,262만 달러 | 유지 | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 6,023만 달러 | 일부매도 -34% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 1,479만 달러 | 일부매도 -11% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1스티븐 맨델론 파인 캐피털6.9만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.