GOOG 알파벳 C (구글)
Alphabet Inc · Common Stock · CUSIP 02079K107
보유 중인 큰손
11명
최근 분기 매수
5명 (신규 0)
최근 분기 매도
3명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
182억 달러
💡 리루, 세스 클라만, 데이비드 테퍼, 톰 게이너은(는) 포트폴리오의 5% 이상을 이 종목에 투자하고 있습니다.
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 리루히말라야 캐피털 · 26Q2 | 8.7억 달러 | 유지 | |
| 세스 클라만바우포스트 그룹 · 26Q2 | 48만 달러 | 추가매수 +16% | |
| 데이비드 테퍼아팔루사 · 26Q2 | 6.5억 달러 | 추가매수 +6.8% | |
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 9.4억 달러 | 유지 | |
| 워런 버핏버크셔 해서웨이 · 26Q2 | 96.1억 달러 | 추가매수 +658% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 37.3억 달러 | 유지 | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 3.7억 달러 | 추가매수 +45% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 11.7억 달러 | 일부매도 -9.6% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 5.6억 달러 | 추가매수 +684% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 3.2억 달러 | 일부매도 -19% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 2,622만 달러 | 일부매도 -81% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.