국내 큰손 지분 공시
국내 상장사 지분을 5% 넘게 가진 큰손은 지분이 1%p 이상 바뀔 때마다 5영업일 안에 공시해야 합니다(5% 룰). 금융감독원 DART의 대량보유 공시를 매일 모았습니다.
최근 30일 대량보유 공시
931건
지분 확대 · 축소
467 · 201
국민연금 공시 (30일)
4건
지분을 크게 늘린 공시
최근 30일 · 비율 증가 순- 1STX범한산업 · 2026. 10. 16.+94.89%p보유 94.89%
- 2SK시그넷에스케이일렉링크 · 2026. 11. 4.+92.04%p보유 92.04%
- 3모비콘텐츠테크모비데이즈 · 2026. 10. 30.+89.83%p보유 89.83%
- 4제일엠앤에스에프지투자3호 · 2026. 11. 12.+79.91%p보유 79.91%
- 5롯데손해보험신한지주 · 2026. 10. 20.+77.04%p보유 77.04%
- 6큐로홀딩스크레오에스지 · 2026. 10. 30.+75.10%p보유 75.10%
- 7인텔리빅스김용식 · 2026. 11. 5.+70.52%p보유 70.52%
- 8블루산업개발케이비비조합 · 2026. 10. 28.+70.28%p보유 70.28%
- 9가비아한국인터넷인프라홀딩스 · 2026. 11. 3.+69.35%p보유 69.35%
- 10멜콘에스에이치산하홀딩스 · 2026. 10. 21.+65.58%p보유 65.58%
지분을 크게 줄인 공시
최근 30일 · 비율 감소 순- 1씨싸이트티에스 2018-12 M&A 투자조합 · 2026. 11. 5.-74.94%p보유 0.00%
- 2KG모빌리티플랫폼한앤코오토서비스홀딩스 · 2026. 11. 6.-72.21%p보유 0.00%
- 3큐로홀딩스케이파트너스 · 2026. 10. 30.-64.49%p보유 0.00%
- 4롯데렌탈호텔롯데 · 2026. 10. 30.-61.21%p보유 0.00%
- 5블루산업개발피엠에이조합 · 2026. 10. 28.-59.70%p보유 0.00%
- 6금호에이치티에코볼트 · 2026. 11. 5.-52.65%p보유 0.00%
- 7동일산업오순택 · 2026. 10. 20.-48.53%p보유 0.00%
- 8에스앤디여경목 · 2026. 11. 13.-44.12%p보유 0.00%
- 9아티스트스튜디오아티스트컴퍼니 · 2026. 10. 30.-39.68%p보유 3.26%
- 10스모트로닉퓨트로닉 · 2026. 11. 5.-32.49%p보유 0.00%
보고자 유형별 (최근 30일)
국민연금 국내 지분 변동 →국민연금 4건행동주의 펀드 14건외국계 83건국내 기관 197건개인 (슈퍼개미) 470건법인·최대주주 163건
| 공시일 | 회사 | 보고자 | 보유 비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 11. 13. | 제노레이122310 · 코스닥 | 박병욱 | 26.99% | +0.02%p |
| 2026. 11. 13. | 에스앤디260970 · 코스닥 | 여상완 | 44.12% | +44.12%p |
| 2026. 11. 13. | 에스앤디260970 · 코스닥 | 여경목 | 0.00% | -44.12%p |
| 2026. 11. 13. | 에피바이오텍446440 · 코넥스 | 이앤인베스트먼트 | 3.14% | -7.11%p |
| 2026. 11. 12. | 씨씨에스066790 · 코스닥 | 그린비티에스 | 14.01% | +14.01%p |
| 2026. 11. 12. | 에이텍모빌리티224110 · 코스닥 | 신승영 | 41.33% | +1.11%p |
| 2026. 11. 12. | 케이프064820 · 코스닥 | 템퍼스인베스트먼트 | 30.75% | +0.05%p |
| 2026. 11. 12. | 파버나인177830 · 코스닥 | 이제훈 | 33.28% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 리튬포어스073570 · 코스닥 | 변희조 | 55.99% | +0.46%p |
| 2026. 11. 12. | 인성정보033230 · 코스닥 | 에스넷 | 25.69% | +0.09%p |
| 2026. 11. 12. | 한국파마032300 · 코스닥 | 박은희 | 64.09% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 티케이케미칼104480 · 코스닥 | 에스엠인더스트리 | 47.89% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 에코프로비엠247540 · 코스닥 | 에코프로 | 45.28% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 코미코183300 · 코스닥 | 미코 | 41.85% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 남화토건091590 · 코스닥 | 최재훈 | 59.36% | +0.51%p |
| 2026. 11. 12. | 에코프로086520 · 코스닥 | 이동채 | 25.53% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 와이랩432430 · 코스닥 | 디에스자산운용 | 5.97% | +5.97%p |
| 2026. 11. 12. | 씨싸이트109670 · 코스닥 | 글로벌케이뷰티투자1호 | 7.58% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 효성티앤씨298020 · 코스피 | 효성 | 43.48% | +0.81%p |
| 2026. 11. 12. | 남성004270 · 코스피 | 윤성호 | 43.09% | +1.37%p |
| 2026. 11. 12. | 한화000880 · 코스피 | 김승연 | 60.74% | +0.21%p |
| 2026. 11. 12. | 바디텍메드206640 · 코스닥 | 최의열 | 24.69% | +0.45%p |
| 2026. 11. 12. | 아이에스동서010780 · 코스피 | 권혁운 | 56.77% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | AJ네트웍스095570 · 코스피 | 문덕영 | 56.00% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 와이제이링크209640 · 코스닥 | 박순일 | 43.10% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 · 코스피 | 김승연 | 75.51% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | ES큐브050120 · 코스닥 | 지에프금융산업제1호 | 67.26% | +1.89%p |
| 2026. 11. 12. | 비츠로시스054220 · 코스닥 | 우수정기 | 13.80% | -0.29%p |
| 2026. 11. 12. | 파인엠텍441270 · 코스닥 | 홍성천 | 26.68% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | STX011810 · 코스피 | 범한산업 | 94.89% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 케이옥션102370 · 코스닥 | 티에이어드바이저 | 55.39% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 파마리서치214450 · 코스닥 | 정상수 | 41.55% | +0.01%p |
| 2026. 11. 12. | 티웨이홀딩스004870 · 코스피 | 소노인터내셔널 | 50.22% | +2.18%p |
| 2026. 11. 12. | 세경하이테크148150 · 코스닥 | 에스지에이치홀딩스 | 48.17% | -0.02%p |
| 2026. 11. 12. | 씨싸이트109670 · 코스닥 | 구미현 | 59.77% | +15.16%p |
| 2026. 11. 12. | 제이케이시냅스060230 · 코스닥 | 엠에이치테크 | 7.75% | -3.79%p |
| 2026. 11. 12. | 아나패스123860 · 코스닥 | 이경호 | 16.50% | +0.21%p |
| 2026. 11. 12. | 프로젠296160 · 코넥스 | 에스엘바이젠 | 30.92% | -0.06%p |
| 2026. 11. 12. | 에스원012750 · 코스피 | 삼성SDI | 19.95% | -0.98%p |
| 2026. 11. 12. | 모비릭스348030 · 코스닥 | 파일런시스템즈 | 3.95% | -1.05%p |
| 2026. 11. 12. | 고영098460 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 6.59% | -0.07%p |
| 2026. 11. 12. | 코렌텍104540 · 코스닥 | 선두훈 | 18.67% | -2.48%p |
| 2026. 11. 12. | 손오공066910 · 코스닥 | 에이치케이모빌리티컴퍼니 | 24.98% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 제일엠앤에스412540 · 코스닥 | 에프지투자3호 | 79.91% | +79.91%p |
| 2026. 11. 12. | 국순당043650 · 코스닥 | 배중호 | 42.83% | +0.82%p |
| 2026. 11. 12. | 성신양회004980 · 코스피 | 김태현 | 35.82% | 0.00%p |
| 2026. 11. 12. | 넥사다이내믹스351320 · 코스닥 | 시원이노텍 | 39.37% | +10.66%p |
| 2026. 11. 12. | 롯데렌탈089860 · 코스피 | 브이아이피자산운용 | 4.78% | -2.55%p |
| 2026. 11. 11. | 아리바이오LAB261780 · 코스닥 | 아리바이오홀딩스 | 20.69% | 0.00%p |
| 2026. 11. 11. | 스맥099440 · 코스닥 | 최영섭 | 13.70% | +0.66%p |
| 2026. 11. 11. | 바이오인프라199730 · 코스닥 | 이상득 | 51.98% | +2.23%p |
| 2026. 11. 11. | JYP Ent.035900 · 코스닥 | MiriCapitalManagementLLC | 6.31% | +1.36%p |
| 2026. 11. 11. | 티엔엔터테인먼트131100 · 코스닥 | 초록뱀미디어 | 68.25% | +1.91%p |
| 2026. 11. 11. | 부국증권001270 · 코스피 | 김중건 | 35.49% | +0.01%p |
| 2026. 11. 11. | 삼아알미늄006110 · 코스피 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.60% | -0.05%p |
| 2026. 11. 11. | 다스코058730 · 코스피 | 지브이에이자산운용 | 5.82% | +5.82%p |
| 2026. 11. 11. | 한국주강025890 · 코스피 | 하만규 | 61.46% | +1.85%p |
| 2026. 11. 11. | 와이엠티251370 · 코스닥 | 전성욱 | 35.91% | 0.00%p |
| 2026. 11. 11. | 애드포러스397810 · 코스닥 | 이은현 | 50.42% | +0.05%p |
| 2026. 11. 11. | 풍전약품298060 · 코스닥 | 마르시아 신기술조합 제77호 | 53.72% | +5.74%p |
| 2026. 11. 11. | 고영098460 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 6.66% | -0.34%p |
| 2026. 11. 11. | 알티캐스트085810 · 코스닥 | 인베스티널 | 8.01% | +8.01%p |
| 2026. 11. 11. | 인선이엔티060150 · 코스닥 | 아이에스동서 | 45.95% | 0.00%p |
| 2026. 11. 11. | 풍전약품298060 · 코스닥 | 아리아 신기술조합 제95호 | 8.74% | -1.97%p |
| 2026. 11. 11. | 엑스페릭스317770 · 코스닥 | 윤상철 | 19.34% | +0.13%p |
| 2026. 11. 11. | LSK아이로봇091970 · 코스닥 | 엘에스케이디비 | 43.01% | +0.04%p |
| 2026. 11. 11. | 신성이엔지011930 · 코스피 | 이완근 | 21.12% | +0.05%p |
| 2026. 11. 11. | 이에스티495910 · 코스닥 | 김영곤 | 51.04% | +51.04%p |
| 2026. 11. 11. | 인텍플러스064290 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.04% | +5.04%p |
| 2026. 11. 11. | 지엔씨에너지119850 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 3.64% | -1.43%p |
| 2026. 11. 11. | 이엠앤아이083470 · 코스닥 | 신기술케이에듀조합 | 26.66% | 0.00%p |
| 2026. 11. 11. | 이엠앤아이083470 · 코스닥 | 신기술케이에듀조합 | 26.66% | 0.00%p |
| 2026. 11. 11. | 팜젠사이언스004720 · 코스피 | 제모피아인베스트 | 5.01% | +5.01%p |
| 2026. 11. 11. | 영화금속012280 · 코스피 | 삼신정밀 | 31.23% | +0.04%p |
| 2026. 11. 11. | DMS068790 · 코스닥 | 박용석 | 33.82% | +0.13%p |
| 2026. 11. 11. | 파두440110 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.04% | +5.04%p |
| 2026. 11. 11. | 씨앤투스352700 · 코스닥 | 하춘욱 | 49.65% | +0.04%p |
| 2026. 11. 11. | 우진엔텍457550 · 코스닥 | 우진 | 41.29% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 래블업0147B0 · 코스닥 | 케이투인베스트먼트파트너스 | 4.38% | +4.38%p |
| 2026. 11. 10. | 파인디앤씨049120 · 코스닥 | 씨스퀘어자산운용 | 5.01% | +5.01%p |
| 2026. 11. 10. | 마이크로투나노424980 · 코스닥 | 박영근 | 5.32% | -1.31%p |
| 2026. 11. 10. | 대원산업005710 · 코스닥 | FederatedHermesLimited | 5.01% | +0.02%p |
| 2026. 11. 10. | 광동헬스바이오086220 · 코넥스 | 광동제약 | 79.57% | +13.96%p |
| 2026. 11. 10. | 제테마216080 · 코스닥 | 김재영 | 28.94% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 에이루트096690 · 코스닥 | 최정임 | 24.49% | +0.34%p |
| 2026. 11. 10. | 엑스플러스373200 · 코스닥 | 상상인플러스저축은행 | 24.27% | -2.90%p |
| 2026. 11. 10. | 제놀루션225220 · 코스닥 | 김기옥 | 28.81% | +0.16%p |
| 2026. 11. 10. | 제일기획030000 · 코스피 | 한화자산운용 | 7.71% | +1.08%p |
| 2026. 11. 10. | 비비안002070 · 코스피 | 쌍방울 | 78.93% | +34.13%p |
| 2026. 11. 10. | 형지글로벌308100 · 코스닥 | 시너지아이비투자 | 8.33% | -1.27%p |
| 2026. 11. 10. | 한울반도체320000 · 코스닥 | 한울소재과학 | 31.35% | -0.67%p |
| 2026. 11. 10. | 마이크로투나노424980 · 코스닥 | 박영근 | - | - |
| 2026. 11. 10. | 알지노믹스476830 · 코스닥 | 한국산업은행 | 4.99% | -1.22%p |
| 2026. 11. 10. | 오가닉티코스메틱900300 · 코스닥 | SUN AIJUAN | 3.67% | -5.08%p |
| 2026. 11. 10. | 세미파이브490470 · 코스닥 | 한국산업은행 | 7.20% | -1.10%p |
| 2026. 11. 10. | 메카로241770 · 코스닥 | 이재정 | 52.22% | -0.56%p |
| 2026. 11. 10. | 에르코스435570 · 코스닥 | 김슬기 | 75.45% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 오가닉티코스메틱900300 · 코스닥 | LONG GAOXIANG | 3.76% | -5.22%p |
| 2026. 11. 10. | 엔젠바이오354200 · 코스닥 | 상상인저축은행 | 16.96% | -7.75%p |
| 2026. 11. 10. | 블루산업개발006740 · 코스피 | 대양금속 | 1.47% | -5.37%p |
| 2026. 11. 10. | 큐알티405100 · 코스닥 | 김영부 | 59.62% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 오가닉티코스메틱900300 · 코스닥 | ZENG ZHAOJIE | 3.75% | -5.08%p |
| 2026. 11. 10. | LSK아이로봇091970 · 코스닥 | 카사솔루션 | 24.88% | +1.64%p |
| 2026. 11. 10. | 한국제17호스팩0200G0 · 코스닥 | 한국투자증권 | 14.78% | +14.78%p |
| 2026. 11. 10. | 이수페타시스007660 · 코스피 | 이수 | 26.13% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 한진002320 · 코스피 | 장금상선 | 7.34% | +1.76%p |
| 2026. 11. 10. | 에코글로우159910 · 코스닥 | 상상인저축은행 | 27.72% | -0.99%p |
| 2026. 11. 10. | 에코글로우159910 · 코스닥 | 상상인저축은행 | 28.71% | +0.25%p |
| 2026. 11. 10. | 엘브이엠씨900140 · 코스피 | 오세영 | 46.79% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 에이전트AI060900 · 코스닥 | 상상인저축은행 | 4.68% | -4.41%p |
| 2026. 11. 10. | 대호에이엘069460 · 코스피 | 상상인저축은행 | 6.98% | -1.11%p |
| 2026. 11. 10. | 대한해운005880 · 코스피 | 에스엠상선 | 49.95% | +1.14%p |
| 2026. 11. 10. | 한국카본017960 · 코스피 | 조문수 | 35.36% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 한국제17호스팩0200G0 · 코스닥 | 컴퍼니케이 | 17.24% | +17.24%p |
| 2026. 11. 10. | 대한해운005880 · 코스피 | 에스엠상선 | - | - |
| 2026. 11. 10. | 블루엠텍439580 · 코스닥 | 케이디비아이헬스케어밸류업 | 40.60% | +19.53%p |
| 2026. 11. 10. | 가온칩스399720 · 코스닥 | 정규동 | 44.71% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 엠오티413390 · 코스닥 | 마점래 | 57.29% | +0.03%p |
| 2026. 11. 10. | 에코캡128540 · 코스닥 | 김창규 | 32.71% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | 앤디포스238090 · 코스닥 | 제이케이(JK)신기술투자조합 제23호 | 8.02% | -2.06%p |
| 2026. 11. 10. | 링크제니시스219420 · 코스닥 | 아이디스파워텔 | 31.82% | +1.30%p |
| 2026. 11. 10. | 다스코058730 · 코스피 | 칸서스자산운용 | 5.12% | +3.05%p |
| 2026. 11. 10. | 하이록코리아013030 · 코스닥 | 문휴건 | 39.73% | 0.00%p |
| 2026. 11. 10. | INVENI015360 · 코스피 | 구자은 | 48.38% | +0.01%p |
| 2026. 11. 10. | 유라클088340 · 코스닥 | 조준희 | 33.54% | +0.05%p |
| 2026. 11. 10. | 이지스밸류플러스리츠334890 · 코스피 | 코람코자산운용 | 11.00% | -0.57%p |
| 2026. 11. 10. | 리메드302550 · 코스닥 | 메드테크1호신기술투자조합 | 10.87% | +10.87%p |
| 2026. 11. 10. | 솔브레인357780 · 코스닥 | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 6.48% | +0.85%p |
| 2026. 11. 10. | 지에프씨생명과학388610 · 코스닥 | 강희철 | 37.74% | +0.02%p |
| 2026. 11. 10. | 삼아알미늄006110 · 코스피 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.65% | -0.03%p |
| 2026. 11. 10. | 코람코라이프인프라리츠357120 · 코스피 | 코람코자산운용 | 6.32% | -0.64%p |
| 2026. 11. 10. | 엑셈205100 · 코스닥 | 조종암 | 39.75% | +0.10%p |
| 2026. 11. 10. | 이루온065440 · 코스닥 | 이승구 | 19.09% | +0.17%p |
| 2026. 11. 10. | 더블유씨피393890 · 코스닥 | 한화자산운용 | 7.53% | +1.18%p |
| 2026. 11. 10. | 효성티앤씨298020 · 코스피 | NorgesBank | 6.12% | +1.10%p |
| 2026. 11. 10. | 엠오티413390 · 코스닥 | 마점래 | - | - |
| 2026. 11. 10. | 마이크로컨텍솔098120 · 코스닥 | 에셋플러스자산운용 | 16.25% | +4.71%p |
| 2026. 11. 10. | 한국화장품제조003350 · 코스피 | 에셋플러스자산운용 | 9.45% | +1.29%p |
| 2026. 11. 10. | 모두투어080160 · 코스닥 | 화우디앤씨 | 7.68% | +2.68%p |
| 2026. 11. 10. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | 0.88% | -5.86%p |
| 2026. 11. 10. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | 6.74% | +6.74%p |
| 2026. 11. 10. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | - | - |
| 2026. 11. 9. | 인산가277410 · 코스닥 | 오라이언자산운용 | 4.21% | -2.87%p |
| 2026. 11. 9. | DB손해보험005830 · 코스피 | 김준기 | 27.84% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 엠투엔033310 · 코스닥 | 디케이마린 | 38.73% | +0.04%p |
| 2026. 11. 9. | 감성코퍼레이션036620 · 코스닥 | 김호선 | 31.22% | +0.22%p |
| 2026. 11. 9. | 현대해상001450 · 코스피 | 정몽윤 | 23.97% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 모아데이타288980 · 코스닥 | 모아라이프플러스 | 8.02% | -3.28%p |
| 2026. 11. 9. | 유유제약000220 · 코스피 | 유원상 | 35.95% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | SNT에너지100840 · 코스피 | SNT홀딩스 | 55.75% | +3.00%p |
| 2026. 11. 9. | 오리온271560 · 코스피 | 오리온홀딩스 | 43.82% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 비비안002070 · 코스피 | 쌍방울 | 44.80% | +0.07%p |
| 2026. 11. 9. | 아이티엠반도체084850 · 코스닥 | NICE | 56.90% | -4.46%p |
| 2026. 11. 9. | 그린플러스186230 · 코스닥 | 박영환 | 31.30% | +0.03%p |
| 2026. 11. 9. | 에넥스011090 · 코스피 | 박진규 | 23.75% | -6.30%p |
| 2026. 11. 9. | 한세엠케이069640 · 코스피 | 오라이언자산운용 | 0.00% | -7.07%p |
| 2026. 11. 9. | 오리온홀딩스001800 · 코스피 | 이화경 | 66.54% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | BGF리테일282330 · 코스피 | BGF | 45.63% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 브이엠089970 · 코스닥 | 신한자산운용 | 1.36% | -5.18%p |
| 2026. 11. 9. | 파인디지털038950 · 코스닥 | 한세희 | 9.36% | +2.13%p |
| 2026. 11. 9. | 와이씨켐112290 · 코스닥 | 오라이언자산운용 | 2.74% | -5.04%p |
| 2026. 11. 9. | BGF에코머티리얼즈126600 · 코스닥 | BGF | 71.65% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 한탑002680 · 코스닥 | 류원기 | 61.59% | +1.58%p |
| 2026. 11. 9. | BGF027410 · 코스피 | 홍석조 | 68.65% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 래블업0147B0 · 코스닥 | 체스터앤파이 | 2.80% | +2.80%p |
| 2026. 11. 9. | 코스텍시스355150 · 코스닥 | MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 4.59% | -1.65%p |
| 2026. 11. 9. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | 6.74% | +6.74%p |
| 2026. 11. 9. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | 0.88% | -5.86%p |
| 2026. 11. 9. | 동구바이오제약006620 · 코스닥 | 조용준 | 37.20% | +0.02%p |
| 2026. 11. 9. | 네오팜092730 · 코스닥 | 잇츠한불 | 43.34% | +1.00%p |
| 2026. 11. 9. | 더즌462860 · 코스닥 | 조철한 | 51.62% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 케이엔제이272110 · 코스닥 | 심호섭 | 24.29% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 에스에스알275630 · 코스닥 | 지란지교시큐리티 | 64.47% | +0.09%p |
| 2026. 11. 9. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | - | - |
| 2026. 11. 9. | SG255220 · 코스닥 | 오라이언자산운용 | 6.09% | +6.09%p |
| 2026. 11. 9. | 자연과환경043910 · 코스닥 | 데이터테크놀로지 | 13.65% | +0.23%p |
| 2026. 11. 9. | RFHIC218410 · 코스닥 | 조덕수 | 33.10% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 영광359410 · 코스닥 | 비케이인베스트먼트 | - | - |
| 2026. 11. 9. | 중앙첨단소재051980 · 코스닥 | 엔켐 | 14.53% | 0.00%p |
| 2026. 11. 9. | 자이에스앤디317400 · 코스피 | 한국투자신탁운용 | 7.44% | +0.65%p |
| 2026. 11. 9. | 아이엠스팩1호0222E0 · 코스닥 | 이동현 | 6.08% | +6.08%p |
| 2026. 11. 9. | 모베이스101330 · 코스닥 | 손병준 | 48.55% | +1.78%p |
| 2026. 11. 9. | 에이엘티172670 · 코스닥 | 포커스자산운용 | 8.72% | +2.96%p |
| 2026. 11. 9. | 부방014470 · 코스닥 | 테크로스홀딩스 | 54.59% | +0.87%p |
| 2026. 11. 9. | 프레스티지바이오로직스334970 · 코스닥 | 프레스티지바이오파마 | 60.32% | -0.05%p |
| 2026. 11. 9. | 고영098460 · 코스닥 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 7.00% | +0.04%p |
| 2026. 11. 9. | 삼아알미늄006110 · 코스피 | J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.68% | +5.68%p |
| 2026. 11. 9. | 폴라리스우노114630 · 코스닥 | 루멘스바이오스 | 34.00% | 0.00%p |
| 2026. 11. 6. | 래블업0147B0 · 코스닥 | 신정규 | 51.56% | +51.56%p |
| 2026. 11. 6. | KT지니뮤직043610 · 코스닥 | CJ ENM | 15.35% | +15.35%p |
| 2026. 11. 6. | 컴투스엔291230 · 코스닥 | 컴투스 | 27.13% | -4.50%p |
| 2026. 11. 6. | 폴라리스우노114630 · 코스닥 | 폴라리스세원 | 51.84% | 0.00%p |
| 2026. 11. 6. | 한국피아이엠448900 · 코스닥 | 송준호 | 46.40% | 0.00%p |
| 2026. 11. 6. | 엔키AX134580 · 코스닥 | 엔키홀딩스 | 65.18% | -4.25%p |
| 2026. 11. 6. | 큐브엔터182360 · 코스닥 | 강승곤 | 56.71% | 0.00%p |
| 2026. 11. 6. | SNT모티브064960 · 코스피 | SNT홀딩스 | 52.42% | +10.41%p |
| 2026. 11. 6. | 폴라리스AI039980 · 코스닥 | 폴라리스우노 | 40.86% | -0.59%p |
| 2026. 11. 6. | 폴라리스AI039980 · 코스닥 | 폴라리스우노 | 41.45% | -0.12%p |
| 2026. 11. 6. | 펌텍코리아251970 · 코스닥 | FILLIMITED | 3.99% | -1.58%p |
| 2026. 11. 6. | 블루엠텍439580 · 코스닥 | 케이디비아이헬스케어밸류업 | 21.07% | +21.07%p |
최근 공시 500건 중 최대 200건 표시 · 회사명을 누르면 DART 원문이 열립니다.
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 주식등의 대량보유상황보고서. 보고자 유형은 이름으로 자동 분류해 일부 틀릴 수 있습니다. 공시는 거래 후 최대 5영업일 뒤에 나오며, 이 정보는 투자 권유가 아닙니다. (데이터 갱신: 2026-11-13)