RDDT
Reddit Inc · Common Stock · CUSIP 75734B100
보유 중인 큰손
9명
최근 분기 매수
5명 (신규 1)
최근 분기 매도
3명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
15.1억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 4.4억 달러 | 추가매수 +1.2% | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 4.8억 달러 | 유지 | |
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 2.7억 달러 | 일부매도 -39% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 2.5억 달러 | 일부매도 -7.4% | |
| 스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스 · 26Q2 | 9,816 달러 | 신규 | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 4,468만 달러 | 추가매수 +274% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 191만 달러 | 일부매도 -54% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 1,251만 달러 | 추가매수 +60% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 436만 달러 | 추가매수 +22% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.