NFLX 넷플릭스
Netflix INC. · Common Stock · CUSIP 64110L106
보유 중인 큰손
9명
최근 분기 매수
6명 (신규 2)
최근 분기 매도
5명 (전량 2)
큰손 합산 보유액
31.9억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 빌 애크먼퍼싱 스퀘어 · 26Q2 | 9.3억 달러 | 신규 | |
| 테리 스미스펀드스미스 · 26Q2 | 5.0억 달러 | 신규 | |
| 필리프 라퐁코투 매니지먼트 · 26Q2 | 3.4억 달러 | 일부매도 -32% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 4.8억 달러 | 추가매수 +275718% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q2 | 6.9억 달러 | 추가매수 +2.8% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 2.2억 달러 | 일부매도 -16% | |
| 캐시 우드아크 인베스트 · 26Q2 | 1,606만 달러 | 추가매수 +3.4% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 332만 달러 | 일부매도 -3.0% | |
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 470만 달러 | 추가매수 +69% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠7.8만 주 전량 매도26Q2
- 2체이스 콜먼타이거 글로벌243.9만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.