MCD 맥도날드
Mcdonalds Corp · Common Stock · CUSIP 580135101
보유 중인 큰손
7명
최근 분기 매수
1명 (신규 0)
최근 분기 매도
3명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
14.6억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 안드레아스 할보르센바이킹 글로벌 · 26Q2 | 7.6억 달러 | 일부매도 -22% | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 3,340만 달러 | 유지 | |
| 빌 게이츠 재단게이츠 재단 트러스트 · 26Q2 | 9,053만 달러 | 유지 | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 3.8억 달러 | 유지 | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 8,074만 달러 | 일부매도 -44% | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 9,492만 달러 | 일부매도 -35% | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 1,531만 달러 | 추가매수 +12% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.