CPNG 쿠팡
Coupang Inc · Common Stock · CUSIP 22266T109
보유 중인 큰손
5명
최근 분기 매수
2명 (신규 1)
최근 분기 매도
1명 (전량 0)
큰손 합산 보유액
8.0억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 체이스 콜먼타이거 글로벌 · 26Q2 | 6.3억 달러 | 추가매수 +5.4% | |
| 스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스 · 26Q2 | 5만 달러 | 유지 | |
| 빌 게이츠 재단게이츠 재단 트러스트 · 26Q2 | 1.6억 달러 | 유지 | |
| 레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠 · 26Q2 | 348만 달러 | 신규 | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 45만 달러 | 일부매도 -64% |
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.