BX
Blackstone Inc · Common Stock · CUSIP 09260D107
보유 중인 큰손
5명
최근 분기 매수
2명 (신규 0)
최근 분기 매도
2명 (전량 1)
큰손 합산 보유액
5.5억 달러
보유 중인 투자자
포트폴리오 내 비중 순| 투자자 | 포트폴리오 비중 | 평가액 | 최근 변동 |
|---|---|---|---|
| 톰 게이너마켈 그룹 · 26Q3 | 1.4억 달러 | 유지 | |
| 르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지 · 26Q2 | 1.8억 달러 | 추가매수 +9.7% | |
| 국민연금국민연금공단 기금운용본부 · 26Q3 | 1.9억 달러 | 유지 | |
| 조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트 · 26Q2 | 601만 달러 | 일부매도 -71% | |
| 한국투자공사 (KIC)한국투자공사 · 26Q2 | 3,460만 달러 | 추가매수 +36% |
최근 분기에 전량 매도한 투자자
- 1레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠1.5만 주 전량 매도26Q2
각 투자자의 가장 최근 13F 보고서 기준이며, 투자자마다 보고 분기가 다를 수 있습니다. 비중 5% 이상이면 해당 투자자의 핵심 보유 종목으로 볼 수 있습니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.